Równaj do najlepszych
Rok szkolny 2014/2015 I semestr
Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu
Klasa 4 a | |||
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Średnia | Zachowanie |
1. | Julia Szmidt | 5,36 | wzorowe |
2. | Urszula Żochowska | 5,36 | wzorowe |
3. | Kamil Sztabert | 5,27 | wzorowe |
4. | Julia Paluchowska | 5,09 | wzorowe |
5. | Natalia Glińska | 5,00 | bardzo dobre |
6. | Mateusz Matela | 5,00 | bardzo dobre |
7. | Dominik Mikołajczyk | 4,91 | bardzo dobre |
8. | Zuzanna Pałuba | 4,91 | wzorowe |
9. | Patrycja Dmoch | 4,90 | wzorowe |
10. | Julia Matczak | 4,82 | bardzo dobre |
Klasa 4 b | |||
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Średnia | Zachowanie |
1. | Norbert Bajurski | 5,36 | wzorowe |
2. | Piotr Śliwa | 4,91 | bardzo dobre |
3. | Patrycja Walasik | 4,91 | bardzo dobre |
4. | Jan Wyrzykowski | 4,91 | bardzo dobre |
5. | Robert Bargieł | 4,82 | bardzo dobre |
Klasa 4 c | |||
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Średnia | Zachowanie |
1. | Łucja Majcher | 5,45 | wzorowe |
2. | Agata Ziemian | 5,36 | bardzo dobre |
3. | Joanna Pisarkiewicz | 5,27 | wzorowe |
4. | Katarzyna Kamionka | 5,09 | bardzo dobre |
5. | Mateusz Gawor | 4,82 | bardzo dobre |
6. | Kacper Selerski | 4,82 | bardzo dobre |
Klasa 4 d | |||
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Średnia | Zachowanie |
1. | Natalia Donat | 5,45 | wzorowe |
2. | Amelia Klata | 5,09 | wzorowe |
3. | Bartłomiej Sudak | 5,09 | wzorowe |
Klasa 5 a | |||
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Średnia | Zachowanie |
1. | Igor Bonat | 5,00 | bardzo dobre |
2. | Maciej Balcerak | 4,90 | wzorowe |
3. | Fabian Niedźwiedzki | 4,81 | bardzo dobre |
Klasa 5 b | |||
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Średnia | Zachowanie |
1. | Radosław Goluch | 5,45 | bardzo dobre |
2. | Zuzanna Śmigielska | 5,36 | wzorowe |
3. | Magdalena Krzysztofik | 5,09 | wzorowe |
4. | Barbara Banaszek | 5,09 | bardzo dobre |
5. | Bartłomiej Białkowski | 5,09 | bardzo dobre |
6. | Aleksandra Sobota | 5,09 | bardzo dobre |
Klasa 5 c |
|||
Lp. |
Nazwisko i imię ucznia |
Średnia |
Zachowanie |
1. |
Małgorzata Kaczmarek |
5,45 |
wzorowe |
2. |
Zofia Majcher |
5,45 |
wzorowe |
3. |
Jakub Woźniak |
5,36 |
bardzo dobre |
4. |
Mikołaj Bakalarski |
5,18 |
wzorowe |
5. |
Piotr Kłonowski |
5,18 |
bardzo dobre |
6. |
Patrycja Mezińska |
5,18 |
bardzo dobre |
7. |
Filip Kacprzak |
5,09 |
bardzo dobre |
8. |
Konrad Szymański |
5,09 |
wzorowe |
9. |
Mateusz Włudarczyk |
5,09 |
wzorowe |
10. |
Maja Kołodziejak |
4,91 |
wzorowe |
11. |
Szymon Stokłosa |
4,91 |
bardzo dobre |
Klasa 6 a |
|||
Lp. |
Nazwisko i imię ucznia |
Średnia |
Zachowanie |
1. |
Aleksandra Lesińska |
5,18 |
wzorowe |
2. |
Julia Brodowska |
5,09 |
bardzo dobre |
3. |
Jakub Florczak |
5,00 |
bardzo dobre |
4. |
Szymon Bartosik |
4,91 |
bardzo dobre |
5. |
Wiktoria Raczkowska |
4,91 |
bardzo dobre |
Klasa 6 b |
|||
Lp. |
Nazwisko i imię ucznia |
Średnia |
Zachowanie |
1. |
Olga Daczko |
5,36 |
wzorowe |
2. |
Natalia Łączna |
5,09 |
bardzo dobre |
3. |
Oliwia Radkowska |
5,09 |
bardzo dobre |
4. |
Małgorzata Gawor |
5,00 |
wzorowe |
Klasa 6 c |
|||
Lp. |
Nazwisko i imię ucznia |
Średnia |
Zachowanie |
1. |
Mikołaj Staniak |
5,55 |
wzorowe |
2. |
Zofia Haber |
5,36 |
wzorowe |
3. |
Barbara Zielińska |
5,36 |
bardzo dobre |
4. |
Weronika Skrzek |
5,09 |
bardzo dobre |
5. |
Klaudia Woźniak |
4,82 |
wzorowe |
6. |
Jakub Jankowski |
4,90 |
bardzo dobre |